Haining Xingji New Material Co., Ltd. es una empresa especializada en la producción de lonas de PVC, telas para cajas de luz, materiales de impresión, telas industriales, telas de sombra, lonas, lonas inflables, lonas para camiones ...
Ver más
Características :
Dos tipos de productos: tela transparente y uno opaco, lacado acrílico en ambos lados asegura una calidad de resistencia a la suciedad fácil de limpiar y duradera, buen retardante de llama, anti-UV, anti-moho, de alta resistencia, resistencia al desgarro y resistencia a la abrasión.
Solicitud:
Ampliamente utilizado como carpas y carpas para diversas exposiciones, como celebraciones de apertura, actividades físicas, exposiciones, bodas, festivales de cerveza, ferias comerciales.
Haining Xingji New Material Co., Ltd. es una empresa especializada en la producción de lonas de PVC, telas para cajas de luz, materiales de impresión, telas industriales, telas de sombra, lonas, lonas inflables, lonas para camiones ...
Ver más Categoría | Peso | Tela | Solicitud | Ancho |
Lona laminada | 550 gramos | 1000D 9 * 9 | Carpa pequeña | Los Los Los 1.02-3.20m |
Lona revestida | 700 gramos | 1000D 20x20 | Carpa de boda | 1.02-3.20m |
Lona revestida | 750 gramos | 1000D 23x23 | Carpa de boda | 1.02-3.20m |
Lona revestida | 850 gramos | 1000D 30x30 | Tienda de almacén | 1.02-3.20m |
artículos | Datos | Unidad | METROETROétodos de prueba |
Base Fabrc | 1000 | Denier / pulgada | - |
Fuerza de Tensión | 1200/1000 | norte / 5cm | DInorte53354 |
Resistencia al desgarre | 200/180 | N | DIN53363 |
Fuerza de adherencia | 60 | N5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30 ~ + 70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
Resistencia al fuego | Según la solicitud del cliente. | - | - |
Tratamiento de superficies | NO | - | - |
Peso | 340-610 | gsmM | DIN53352 |
Ancho | 1.10-3.20 | M | - |
Método de recubrimiento | Laminado | - | - |
Solicitud | Carpas Pequeñas | ||
Tejido base | 1000 × 1000 23 × 23 | Denier / pulgada | - |
Fuerza de Tensión | 3000/2600 | N / 5cm | DIN53354 |
Resistencia al desgarre | 430/350 | N | DIN53363 |
Fuerza de adherencia | 110 | N / 5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30 ~ 70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
Resistencia al fuego | DIN4102, M2, NFPA701 | - | DIN4102, M2 , NFPA701 |
Tratamiento de superficies | Lacado acrílico por ambas caras | - | - |
Peso | 650/750/850/900 (≥ 750gsm, apagón) | gsmM | DIN53352 |
Ancho | 1.10-3.20 | M | - |
Método de recubrimiento | Saburral | - | - |
Solicitud | Tejidos para tiendas de campaña |
Teléfono:
+86 13511326720 (Ben)
+86 13567356313 (Shirly)
Correo electrónico:
[email protected]
[email protected]
Dirección:
No. 31, Camino 16th Jingbian, Haining Parque de tejido de urdimbre, Zhejiang Provincia, China
Derecho de autor © Haining Xingji New Material Co., Ltd. | Apoyo técnico Iniciar sesión