Haining Xingji New Material Co., Ltd. es una empresa especializada en la producción de lonas de PVC, telas para cajas de luz, materiales de impresión, telas industriales, telas de sombra, lonas, lonas inflables, lonas para camiones ...
Ver más
Características :
Estrictamente de acuerdo con la normativa europea (EN1122) y el estándar de metales pesados de la EPA de EE. UU. 3 ftalatos (DEHPBBP y DBP), sin metales pesados, seguro para que jueguen los niños. Alta resistencia a la tracción y al desgarro, buena intensidad y rendimiento antipress. Resistencia a los rayos UV, anti-moho.
Solicitud:
Juguete inflable, botes inflables, y gorilas inflables para niños, casa de salto)
Haining Xingji New Material Co., Ltd. es una empresa especializada en la producción de lonas de PVC, telas para cajas de luz, materiales de impresión, telas industriales, telas de sombra, lonas, lonas inflables, lonas para camiones ...
Ver más
Categoría | Peso | Grosor | Tela | Solicitud | Ancho |
Lona revestida | 530 gramos | 0,45 mm | 1000D 20x20 | Juguete inflable | Los Los Los 1.02-3.20m |
Lona revestida | 610 gramos | 0,50 mm | 1000D 20x20 | Juguete inflable | 1.02-3.20m |
Lona revestida | 850 gramos | 0,70 mm | 1000D 20x22 | botes inflables | 1.02-3.20m |
Lona revestida | 1100 gramos | 0,90 mm | 1000D 20 * 22 | botes inflables | 1.02-3.20m |
artículos | Datos | Unidad | METROETROétodos de prueba |
Base Fabrc | 100 | Denier / pulgada | - |
Fuerza de Tensión | 2800/2800 | norte / 5cm | DInorte53354 |
Resistencia al desgarre | 380/380 | N | DIN53363 |
Fuerza de adherencia | 90 | N5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30 ~ + 70 | ℃ | DIN EN 1876-2 |
Resistencia al fuego | Según la solicitud del cliente. | - | - |
Tratamiento de superficies | NO | - | - |
Peso | 610 | gsmM | DIN53352 |
Ancho | 1.10-3.20 | M | - |
Método de recubrimiento | Saburral | - | - |
Solicitud | Tela inflable | ||
Tejido base | 1000 × 1000 20 × 22 | Denier / pulgada |
|
Fuerza de Tensión | 2500/2500 | N | DIN53354 |
Resistencia al desgarre | 300/270 | N / 5cm | DIN53363 |
Fuerza de adherencia | 180 | ℃ | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30 ~ 70 |
| DINEN1876-2 |
Resistencia al fuego | Según la solicitud del cliente. |
|
|
Tratamiento de superficies | NO | gsm |
|
Peso | 850g 、 1100g 1,10-3,20 | M | DIN53352 |
Ancho | 1.10-3.20 |
|
|
Método de recubrimiento | Recubierto |
|
|
Teléfono:
+86 13511326720 (Ben)
+86 13567356313 (Shirly)
Correo electrónico:
[email protected]
[email protected]
Dirección:
No. 31, Camino 16th Jingbian, Haining Parque de tejido de urdimbre, Zhejiang Provincia, China
Derecho de autor © Haining Xingji New Material Co., Ltd. | Apoyo técnico Iniciar sesión